[beta] An diesem Workbook wird noch gearbeitet.
de | admin / 2020-10-23 1347 | list_de |
Kick-Off | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Einführung | ||||||||
1 | Management-Präsentation durchführen | S | DSB | Gibt eine Übersicht und stellt die Akzeptanz sicher. | ||||
- Quick-Review | ||||||||
2 | [?] | Kickoff-Review durchführen | S | DSB | Führt einen ersten Review durch und identifiziert Schwachstellen. | |||
- Detailplanung | ||||||||
3 | [1] | Erstdatenerfassung erstellen | M | PL | Erfasst die benötigten Daten in einer ersten Version. | |||
4 | [2] | Projektplanung erstellen | S | DSB | Plant das Projekt im Detail und schätzt die Kosten. | |||
5 | [3] | Projektauftrag einholen | S | PL | Holt den Projektauftag und sichert die benötigten Ressourcen. | |||
- Organisation | ||||||||
6 | [1] | PL & DSB festlegen | S | Management | Legt den PL und DSB fest. | |||
7 | [2] | Verantwortliche schulen | S | DSB PL Management | Schult die Verantwortlichen. | |||
Implementation | ||||||||
- Datenschutz-Management-System | ||||||||
8 | [1] | DSMS setup | M | DSB | Installiert das DSMS. | |||
9 | [2] | DSMS-Grunddaten erfassen | L | PL | Erfasst alle benötigten Daten. | |||
- Risiko Aussenwirkung | ||||||||
10 | Websites & Emails checken | pro "Publikation" | M | DSB PL | Verifiziert öffentliches. | |||
11 | Informationspflichten sicherstellen | pro Nutzergruppe | S | DSB PL | Stellt die Informationspflichten sicher. | |||
- Risiko Personen | ||||||||
12 | Betroffenenrechte umsetzen | pro Recht | M | Verantwortliche | Stellt die Wahrung der Betroffenenrechte sicher. | |||
13 | [?] | Einwilligungen einholen | pro Verarbeitung | M | Verantwortliche | Holt alle benötigten Einwilligungen ein und archiviert diese. | ||
14 | Mitarbeiter schulen | S | DSB PL Mitarbeiter | Schult alle Mitarbeiter. | ||||
- Risiko Unternehmen | ||||||||
15 | Data-Breach umsetzen | M | Verantwortliche | Setzt die Data-Breach-Anforderungen um. | ||||
16 | Verarbeitungsverzeichnis erstellen | M | DSB PL Management | Erstellt das Verarbeitungsverzeichnis. | ||||
17 | Richtlinien erstellen | M | DSB PL Management | Erstellt alle benötigten Richtlinien. | ||||
18 | TOMs erstellen | M | DSB PL Management | Stellt die technischen und organisatorischen Massnahmen sicher. | ||||
19 | Auftragsverarbeiter checken | pro Auftragsverarbeiter | M | DSB PL Management | Prüft die Beziehung zu allen Auftragsverarbeitern. | |||
20 | Datenübermittlungen checken | M | Überprüft alle Transfers vor allem die internationalen (nicht EU). | |||||
- Risiko Systeme | ||||||||
21 | DSFA durchführen | pro kritische Verarbeitung | L | DSB | Führt die benötigten Datenschutzfolgeabschätzungen durch. | |||
22 | Systeme & Compliance checken | XL | Verantwortliche | Dokumentiert und checkt die Systeme. | ||||
23 | Datenfelder checken | XL | Verantwortliche | Checkt die Datenfelder. | ||||
Betrieb | ||||||||
- Laufend | ||||||||
24 | DSB-Pflichten wahrnehmen | (laufend) | M | DSB | Setzt die DSB-Pflichten um. | |||
25 | Behördenkontakt pflegen | (laufend) | S | DSB | Pflegt den Kontakt zu den Behörden. | |||
26 | DSGVO-Entwicklungen verfolgen | (laufend) | S | DSB | Verfolgt die DSGVO-Entwicklungen. | |||
27 | DSMS aktualisieren | (laufend) | S | PL | Aktualisiert das DSMS. | |||
- Periodisch | ||||||||
28 | Dokumentation checken | (pro Quartal) | S | DSB | Verifziert die notwendige Dokumentation. | |||
29 | Reviews durchführen | (pro Quartal) | S | DSB | Führt periodische Reviews durch. | |||
30 | Mitarbeiter update | (pro Jahr) | S | DSB | Informiert und schult die Mitarbeiter regelmässig. | |||
- Events | ||||||||
31 | Event Data-Breach | M | DSB | Aktionen bei Data-Breaches | ||||
32 | Event Betroffenenrecht | S | DSB | Aktionen bei Anfragen von betroffenen Personen | ||||
33 | Event Behördenprüfung | M | DSB | Aktionen bei Prüfungen durch die Behörden | ||||
34 | Event Auftraggeberforderung | S | DSB | Aktionen bei Anfragen von Auftraggebern | ||||
35 | Event Abmahnforderung | S | DSB | Aktionen bei Forderungen durch Abmahner |
2021-01-24 20:20:25 |
admin@manageopedia.com +41-44-585-3000 |